




| Статьи расходов | Фудкорт | Комментарии |
|---|---|---|
| Франчайзинговый пакет | 3 050 000,00 RUB | Инвестиция является фиксированной. В указанную стоимость входит пакет производственного/ торгового/сборочного оборудования, мебель на 30 посадочных мест ( для стационарных объектов), услуги по разработке дизайн-проекта, услуги департаментов поддержки (маркетинг, тех поддержка, HR), пуско-наладочные работы, обучение персонала, проезд и пребывание специалистов по открытию в период финальных этапов подготовки запуска заведения ( в среднем 2 -2,5 недели). |
| Пакет оборудования производственного | + | |
| Пакет оборудования сборочного | + | |
| Торговое оборудование | + | |
| ПО Iiko | + | |
| Мебель | - | |
| Разработка дизайн-проекта | + | |
| Услуги департаментов поддержки | + | |
| Обучение персонала | + | |
| Проезд/проживание/пребывание специалиста Правообладателя в период открытия предприятия | + | |
| СМР | 450 000,00 RUB | Ориентировочная стоимость ремонтных работ 9-10 тыс. руб./м.кв. Рекомендованная площадь для предприятия формата стационар от 80 до 120 м.кв.; для предприятия формата фудкорт от 40 до 60 м.кв. Стоимость ремонтных работ зависит от состояния помещения, его площади и региона. |
| Работы | + | |
| Материалы | + | |
| Вытяжка /вентиляция | + | |
| Аренда | 200 000,00 RUB | Большой разброс данных. В таблице приведено среднее значение для правильности исчисления итогов. |
| Первый товарный запас | 0,00 RUB | Компания предоставляет своим партнёрам возможность получения первого товарного запаса с отсрочкой платежа. В каждом отдельном случае размер ,а соответственно стоимость товарного запаса рассчитывается менеджером компании, определяется его оптимальный размер для обеспечения бесперебойной работы будущего предприятия. |
| Продукты | + | |
| Полиграфия | + | |
| Доставка пакета оборудования | Стоимость усредненная. Определяется транспортной компанией, согласно действующих тарифов на момент поставки. | |
| Москва ,МО | 0,00 р. | |
| Регионы | 95 000,00 р. | |
| Мероприятия на открытия | Отделом маркетинга разработано несколько вариантов открытий с различным бюджетом. Бюджет согласовывается индивидуально. | |
| Промо 1 | 10 000,00 р. | |
| Промо 2 | 55 000,00 р. | |
| Дополнительная комплектация | 40 000,00 р. | |
| Разрешения /сборы | 50 000,00 р. | |
| Всего | 3 800 000,00 р. | |
| Статьи расходов | Стационар | Комментарии |
|---|---|---|
| Франчайзинговый пакет | 3 350 000,00 RUB | Инвестиция является фиксированной. В указанную стоимость входит пакет производственного/ торгового/сборочного оборудования, мебель на 30 посадочных мест ( для стационарных объектов), услуги по разработке дизайн-проекта, услуги департаментов поддержки (маркетинг, тех поддержка, HR), пуско-наладочные работы, обучение персонала, проезд и пребывание специалистов по открытию в период финальных этапов подготовки запуска заведения ( в среднем 2 -2,5 недели). |
| Пакет оборудования производственного | + | |
| Пакет оборудования сборочного | + | |
| Торговое оборудование | + | |
| ПО Iiko | + | |
| Мебель | + | |
| Разработка дизайн-проекта | + | |
| Услуги департаментов поддержки | + | |
| Обучение персонала | + | |
| Проезд/проживание/пребывание специалиста Правообладателя в период открытия предприятия | + | |
| СМР | 950 000,00 RUB | Ориентировочная стоимость ремонтных работ 9-10 тыс. руб./м.кв. Рекомендованная площадь для предприятия формата стационар от 80 до 120 м.кв.; для предприятия формата фудкорт от 40 до 60 м.кв. Стоимость ремонтных работ зависит от состояния помещения, его площади и региона. |
| Работы | + | |
| Материалы | + | |
| Вытяжка /вентиляция | + | |
| Аренда | 200 000,00 RUB | Большой разброс данных. В таблице приведено среднее значение для правильности исчисления итогов. |
| Первый товарный запас | 0,00 RUB | Компания предоставляет своим партнёрам возможность получения первого товарного запаса с отсрочкой платежа. В каждом отдельном случае размер ,а соответственно стоимость товарного запаса рассчитывается менеджером компании, определяется его оптимальный размер для обеспечения бесперебойной работы будущего предприятия. |
| Продукты | + | |
| Полиграфия | + | |
| Доставка пакета оборудования | Стоимость усредненная. Определяется транспортной компанией, согласно действующих тарифов на момент поставки. | |
| Москва ,МО | 0,00 р. | |
| Регионы | 140 000,00 р. | |
| Мероприятия на открытия | Отделом маркетинга разработано несколько вариантов открытий с различным бюджетом. Бюджет согласовывается индивидуально. | |
| Промо 1 | 10 000,00 р. | |
| Промо 2 | 55 000,00 р. | |
| Дополнительная комплектация | 40 000,00 р. | |
| Разрешения /сборы | 50 000,00 р. | |
| Всего | 4 600 000,00 р. | |


































